1. Regionalliga Nord 28. Oktober 2023 - 17:00
WSG Königs Wusterhausen vs Aschersleben Tigers
Details
Datum | Zeit | League | Saison | Spieltag |
---|---|---|---|---|
28. Oktober 2023 | 17:00 | 1. Regionalliga Nord | 2023 | 5 |
Ergebnisse
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|---|
WSG Königs Wusterhausen | 20 | 18 | 15 | 20 | 73 | Loss |
Aschersleben Tigers | 23 | 19 | 26 | 30 | 98 | Win |
WSG Königs Wusterhausen
PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | TO | AST | STL | BLK | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | 13 | 26 | 0 | 12 | 36 | 0 | 11 | 14 | 0 | 10 | 23 | 0 | 13 | 14 | 7 | 3 | 23 | 0 |
Aschersleben Tigers
# | Spieler | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | TO | AST | STL | BLK | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tyrese Davis | 16 | 7 | 9 | 77.8 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 19 |
2 | Long-Yun Emre Cam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
6 | Dominik Justin Gottowik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Carlo Meyer | 11 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 6 | 7 | 85.7 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 |
10 | Fabian Giebel | 18 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 5 | 60.0 | 5 | 6 | 83.3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 20 |
15 | Benjamin Höhmann | 22 | 4 | 7 | 57.1 | 4 | 7 | 57.1 | 2 | 6 | 33.3 | 3 | 11 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 |
17 | Aleksej Andjelic | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 |
31 | Arne Levin Sturm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
34 | Yannick von Hain | 6 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
91 | Niks Salenieks | 24 | 6 | 7 | 85.7 | 2 | 4 | 50.0 | 6 | 7 | 85.7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 28 |
36 | Abdulrahman Ibrahim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
Gesamt | 98 | 20 | 33 | 60.6 | 12 | 27 | 44.4 | 22 | 34 | 64.7 | 11 | 28 | 39 | 9 | 7 | 7 | 2 | 15 | 104 |
PTS
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
TO
AST
STL
BLK
PF
EFF
73 | 98 |
13 | 20 |
26 | 33 |
50.0 | 60.6 |
12 | 12 |
36 | 27 |
33.3 | 44.4 |
11 | 22 |
14 | 34 |
78.6 | 64.7 |
10 | 11 |
23 | 28 |
33 | 39 |
13 | 9 |
14 | 7 |
7 | 7 |
3 | 2 |
23 | 15 |
77 | 104 |