34 Yannick von Hain
N:34
#
34
Name
Yannick von Hain
Nationalität
Deutschland
Position
Forward
Height
1,94 m
Weight
71kg
Aktuelle Mannschaft
Aschersleben Tigers
Geburtstag
19. November 2002
Alter
21
1. Regionalliga Nord
Saison | Mannschaft | G | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | AST | STL | BLK | PF | RPG | APG | SPG | BPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Aschersleben Tigers | 21 | 130 | 6.2 | 11 | 30 | 36.7 | 34 | 88 | 38.6 | 6 | 8 | 75.0 | 5 | 24 | 11 | 8 | 12 | 4 | 14 | 1.4 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 97 |
2022 | Aschersleben Tigers | 22 | 234 | 10.6 | 36 | 79 | 45.6 | 48 | 133 | 36.1 | 18 | 26 | 69.2 | 8 | 59 | 24 | 16 | 15 | 9 | 33 | 3.0 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 181 |
2023 | Aschersleben Tigers | 22 | 331 | 15.0 | 34 | 82 | 41.5 | 76 | 197 | 38.6 | 35 | 39 | 89.7 | 8 | 51 | 23 | 27 | 21 | 8 | 40 | 2.7 | 1.2 | 1.0 | 0.4 | 250 |
2024 | Aschersleben Tigers | 7 | 82 | 11.7 | 7 | 17 | 41.2 | 22 | 51 | 43.1 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 13 | 11 | 3 | 3 | 1 | 13 | 2.1 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 52 |
Gesamt | - | 72 | 777 | 43.5 | 88 | 208 | 42.3 | 180 | 469 | 38.4 | 61 | 77 | 79.2 | 23 | 147 | 69 | 54 | 51 | 22 | 100 | 2.4 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 580 |
1. Regionalliga Nord Playoffs
Saison | Mannschaft | G | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | AST | STL | BLK | PF | RPG | APG | SPG | BPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Aschersleben Tigers | 5 | 16 | 3.2 | 5 | 8 | 62.5 | 2 | 11 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 12 |
2022 | Aschersleben Tigers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 5 | 16 | 3.2 | 5 | 8 | 62.5 | 2 | 11 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 12 |