1. Regionalliga Nord 18. März 2023 - 18:00
TSV Bargteheide Bees vs Aschersleben Tigers
Details
Datum | Zeit | League | Saison | Spieltag |
---|---|---|---|---|
18. März 2023 | 18:00 | 1. Regionalliga Nord | 2022 | 25 |
Ergebnisse
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|
TSV Bargteheide Bees | 20 | 17 | 28 | 86 | Win |
Aschersleben Tigers | 21 | 25 | 15 | 81 | Loss |
TSV Bargteheide Bees
PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | TO | AST | STL | BLK | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86 | 18 | 42 | 0 | 12 | 29 | 0 | 14 | 27 | 0 | 15 | 34 | 0 | 15 | 18 | 9 | 6 | 18 | 0 |
Aschersleben Tigers
# | Spieler | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | TO | AST | STL | BLK | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Fabio Galiano | 11 | 4 | 10 | 40.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 15 |
6 | Dominik Justin Gottowik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Steffen Müller | 4 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
10 | DaJuan Moorer | 11 | 4 | 8 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 12 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 18 |
11 | Moritz Beckmann | 5 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
13 | Piet Niehus | 14 | 3 | 11 | 27.3 | 1 | 5 | 20.0 | 5 | 6 | 83.3 | 4 | 4 | 8 | 4 | 5 | 2 | 0 | 4 | 12 |
21 | Julius Stahl | 19 | 6 | 14 | 42.9 | 2 | 8 | 25.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 15 |
30 | Long-Yun Emre Cam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Yannick von Hain | 13 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 13 |
57 | Lucas Felix Ledig | 4 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Gesamt | 81 | 21 | 53 | 39.6 | 10 | 27 | 37.0 | 9 | 15 | 60.0 | 17 | 30 | 43 | 17 | 14 | 10 | 5 | 18 | 83 |
PTS
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
TO
AST
STL
BLK
PF
EFF
86 | 81 |
18 | 21 |
42 | 53 |
42.9 | 39.6 |
12 | 10 |
29 | 27 |
41.4 | 37.0 |
14 | 9 |
27 | 15 |
51.9 | 60.0 |
15 | 17 |
34 | 30 |
49 | 47 |
15 | 17 |
18 | 14 |
9 | 10 |
6 | 5 |
18 | 18 |
99 | 85 |