1. Regionalliga Nord 3. Oktober 2024 - 15:00
TSV Bargteheide Bees vs Aschersleben Tigers
Details
Datum | Zeit | League | Saison | Spieltag |
---|---|---|---|---|
3. Oktober 2024 | 15:00 | 1. Regionalliga Nord | 2024 | 3 |
Ergebnisse
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|---|
TSV Bargteheide Bees | 31 | 28 | 35 | 20 | 114 | Win |
Aschersleben Tigers | 15 | 19 | 27 | 12 | 73 | Loss |
TSV Bargteheide Bees
PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | TO | AST | STL | BLK | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114 | 32 | 57 | 0 | 13 | 35 | 0 | 11 | 14 | 0 | 21 | 37 | 0 | 5 | 24 | 11 | 4 | 13 | 0 |
Aschersleben Tigers
# | Spieler | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | TO | AST | STL | BLK | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniele Minguillon | 8 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
3 | Giorgos Kalyvas | 12 | 3 | 8 | 37.5 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 7 |
4 | D’monte Brown | 28 | 8 | 9 | 88.9 | 1 | 4 | 25.0 | 9 | 9 | 100.0 | 1 | 6 | 7 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 35 |
6 | Marec Gießer | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | Taim Munkar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | Fabian Giebel | 4 | 0 | 6 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 |
11 | Robin Schultz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Maurice Delage | 10 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 |
28 | Sebastian Harke | 7 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 |
34 | Yannick von Hain | 4 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 7 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | -2 |
Gesamt | 73 | 18 | 42 | 42.9 | 8 | 29 | 27.6 | 13 | 15 | 86.7 | 9 | 25 | 28 | 13 | 16 | 4 | 0 | 11 | 61 |
PTS
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
TO
AST
STL
BLK
PF
EFF
114 | 73 |
32 | 18 |
57 | 42 |
56.1 | 42.9 |
13 | 8 |
35 | 29 |
37.1 | 27.6 |
11 | 13 |
14 | 15 |
78.6 | 86.7 |
21 | 9 |
37 | 25 |
58 | 34 |
5 | 13 |
24 | 16 |
11 | 4 |
4 | 0 |
13 | 11 |
156 | 67 |