1. Regionalliga Nord 14. Dezember 2025 - 15:00
SG Braunschweig vs Aschersleben Tigers
Details
| Datum | Zeit | League | Saison | Spieltag |
|---|---|---|---|---|
| 14. Dezember 2025 | 15:00 | 1. Regionalliga Nord | 2025 | 15 |
Ergebnisse
| Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Spielausgang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SG Braunschweig | 33 | 8 | 29 | 27 | 97 | Win |
| Aschersleben Tigers | 19 | 19 | 20 | 17 | 75 | Loss |
SG Braunschweig
| PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | TO | AST | STL | BLK | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | 32 | 61 | 0 | 8 | 22 | 0 | 9 | 12 | 0 | 17 | 35 | 0 | 9 | 16 | 11 | 3 | 21 | 0 |
Aschersleben Tigers
| # | Spieler | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | TO | AST | STL | BLK | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Joryam Saizounou | 19 | 6 | 13 | 46.2 | 0 | 5 | 0.0 | 7 | 8 | 87.5 | 1 | 8 | 9 | 5 | 10 | 0 | 1 | 1 | 21 |
| 5 | Ludwig Schinlauer | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | Noel Hoffmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 21 | Benjamin Koppke | 11 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 4 | 0.0 | 3 | 6 | 50.0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 24 | Matthew Lane | 24 | 9 | 13 | 69.2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 75.0 | 7 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 35 |
| 25 | Niklas Schulz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 |
| 34 | Yannick von Hain | 12 | 0 | 6 | 0.0 | 3 | 9 | 33.3 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 35 | Matthias Fichtner | 6 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 9 |
| Gesamt | 75 | 19 | 42 | 45.2 | 6 | 27 | 22.2 | 19 | 26 | 73.1 | 13 | 28 | 35 | 14 | 14 | 2 | 7 | 10 | 69 |
PTS
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
TO
AST
STL
BLK
PF
EFF
| 97 | 75 |
| 32 | 19 |
| 61 | 42 |
| 52.5 | 45.2 |
| 8 | 6 |
| 22 | 27 |
| 36.4 | 22.2 |
| 9 | 19 |
| 12 | 26 |
| 75.0 | 73.1 |
| 17 | 13 |
| 35 | 28 |
| 52 | 41 |
| 9 | 14 |
| 16 | 14 |
| 11 | 2 |
| 3 | 7 |
| 21 | 10 |
| 124 | 74 |