1. Regionalliga Nord 16. Dezember 2023 - 20:00
SG Braunschweig vs Aschersleben Tigers
Details
Datum | Zeit | League | Saison | Spieltag |
---|---|---|---|---|
16. Dezember 2023 | 20:00 | 1. Regionalliga Nord | 2023 | 11 |
Ergebnisse
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|---|
SG Braunschweig | 22 | 30 | 21 | 28 | 101 | Win |
Aschersleben Tigers | 20 | 11 | 17 | 18 | 66 | Loss |
SG Braunschweig
PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | TO | AST | STL | BLK | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 21 | 41 | 0 | 14 | 34 | 0 | 17 | 20 | 0 | 13 | 38 | 0 | 12 | 21 | 7 | 0 | 17 | 0 |
Aschersleben Tigers
# | Spieler | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | TO | AST | STL | BLK | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tyrese Davis | 17 | 7 | 12 | 58.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 4 | 6 | 10 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 25 |
2 | Long-Yun Emre Cam | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 |
6 | Dominik Justin Gottowik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | Carlo Meyer | 5 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 6 |
10 | Fabian Giebel | 5 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
30 | Fabio Galiano | 5 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 12 |
31 | Arne Levin Sturm | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
34 | Yannick von Hain | 18 | 2 | 6 | 33.3 | 4 | 13 | 30.8 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 13 |
36 | Marcel Amar Koulibaly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | -5 |
91 | Niks Salenieks | 14 | 6 | 11 | 54.5 | 0 | 6 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 4 | 3 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 |
Gesamt | 66 | 19 | 42 | 45.2 | 7 | 32 | 21.9 | 7 | 10 | 70.0 | 10 | 30 | 35 | 13 | 12 | 7 | 1 | 26 | 57 |
PTS
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
TO
AST
STL
BLK
PF
EFF
101 | 66 |
21 | 19 |
41 | 42 |
51.2 | 45.2 |
14 | 7 |
34 | 32 |
41.2 | 21.9 |
17 | 7 |
20 | 10 |
85.0 | 70.0 |
13 | 10 |
38 | 30 |
51 | 40 |
12 | 13 |
21 | 12 |
7 | 7 |
0 | 1 |
17 | 26 |
125 | 62 |