1. Regionalliga Nord 28. November 2021 - 16:00
SG Braunschweig vs Aschersleben Tigers
Details
| Datum | Zeit | League | Saison | Spieltag |
|---|---|---|---|---|
| 28. November 2021 | 16:00 | 1. Regionalliga Nord | 2021 | 11 |
Ergebnisse
| Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Spielausgang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SG Braunschweig | 11 | 23 | 15 | 25 | 74 | Win |
| Aschersleben Tigers | 18 | 14 | 12 | 16 | 60 | Loss |
SG Braunschweig
| PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | TO | AST | STL | BLK | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | 21 | 41 | 0 | 4 | 22 | 0 | 20 | 27 | 0 | 14 | 43 | 0 | 22 | 17 | 7 | 6 | 16 | 0 |
Aschersleben Tigers
| # | Spieler | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | TO | AST | STL | BLK | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Dominik Justin Gottowik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Patrick Lyons | 3 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 |
| 8 | Leo Alban | 3 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | -1 |
| 17 | Christenvie Kwilu | 6 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 7 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 11 |
| 24 | Jonathan Coles | 3 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 25 | Udun Osakue | 26 | 8 | 12 | 66.7 | 1 | 3 | 33.3 | 7 | 10 | 70.0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 25 |
| 30 | Falk Frederich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Yannick von Hain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2 |
| 37 | Aivars Stikuts | 15 | 6 | 11 | 54.5 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 59 | Linus Wascher | 4 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| Gesamt | 60 | 18 | 40 | 45.0 | 3 | 26 | 11.5 | 15 | 21 | 71.4 | 5 | 26 | 27 | 12 | 13 | 11 | 2 | 21 | 51 |
PTS
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
TO
AST
STL
BLK
PF
EFF
| 74 | 60 |
| 21 | 18 |
| 41 | 40 |
| 51.2 | 45.0 |
| 4 | 3 |
| 22 | 26 |
| 18.2 | 11.5 |
| 20 | 15 |
| 27 | 21 |
| 74.1 | 71.4 |
| 14 | 5 |
| 43 | 26 |
| 57 | 31 |
| 22 | 12 |
| 17 | 13 |
| 7 | 11 |
| 6 | 2 |
| 16 | 21 |
| 94 | 54 |