1. Regionalliga Nord 13. November 2021 - 18:00
Berlin Braves vs Aschersleben Tigers
Details
| Datum | Zeit | League | Saison | Spieltag |
|---|---|---|---|---|
| 13. November 2021 | 18:00 | 1. Regionalliga Nord | 2021 | 9 |
Ergebnisse
| Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Spielausgang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlin Braves 2000 | 17 | 24 | 7 | 9 | 57 | Loss |
| Aschersleben Tigers | 20 | 9 | 16 | 15 | 60 | Win |
Berlin Braves 2000
| PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | TO | AST | STL | BLK | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 22 | 42 | 0 | 1 | 15 | 0 | 10 | 23 | 0 | 7 | 31 | 0 | 12 | 18 | 11 | 8 | 22 | 0 |
Aschersleben Tigers
| # | Spieler | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | TO | AST | STL | BLK | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Davor Barović | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 7 | Patrick Lyons | 9 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 8 | Leo Alban | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 17 | Christenvie Kwilu | 2 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| 24 | Jonathan Coles | 3 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | -3 |
| 25 | Udun Osakue | 17 | 7 | 10 | 70.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 17 |
| 27 | Sebastian Harke | 6 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 34 | Yannick von Hain | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 37 | Aivars Stikuts | 14 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 2 | 50.0 | 5 | 7 | 71.4 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 17 |
| 59 | Linus Wascher | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| Gesamt | 60 | 13 | 31 | 41.9 | 6 | 23 | 26.1 | 16 | 26 | 61.5 | 7 | 33 | 36 | 17 | 12 | 6 | 1 | 17 | 53 |
PTS
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
TO
AST
STL
BLK
PF
EFF
| 57 | 60 |
| 22 | 13 |
| 42 | 31 |
| 52.4 | 41.9 |
| 1 | 6 |
| 15 | 23 |
| 6.7 | 26.1 |
| 10 | 16 |
| 23 | 26 |
| 43.5 | 61.5 |
| 7 | 7 |
| 31 | 33 |
| 38 | 40 |
| 12 | 17 |
| 18 | 12 |
| 11 | 6 |
| 8 | 1 |
| 22 | 17 |
| 73 | 57 |