1. Regionalliga Nord 24. November 2024 - 16:00
Freibeuter 2010 vs Aschersleben Tigers
Details
Datum | Zeit | League | Saison | Spieltag |
---|---|---|---|---|
24. November 2024 | 16:00 | 1. Regionalliga Nord | 2024 | 11 |
Ergebnisse
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|---|
Freibeuter 2010 | 13 | 28 | 20 | 24 | 85 | Loss |
Aschersleben Tigers | 25 | 30 | 25 | 10 | 90 | Win |
Freibeuter 2010
PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | TO | AST | STL | BLK | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 | 27 | 53 | 0 | 7 | 30 | 0 | 10 | 12 | 0 | 27 | 23 | 0 | 18 | 22 | 8 | 1 | 14 | 0 |
Aschersleben Tigers
# | Spieler | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | TO | AST | STL | BLK | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniele Minguillon | 9 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 12 |
2 | Dion Braimoh | 21 | 5 | 10 | 50.0 | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 |
3 | Giorgos Kalyvas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
4 | D’monte Brown | 19 | 7 | 10 | 70.0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 4 | 50.0 | 4 | 14 | 18 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 37 |
8 | Taim Munkar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Fabian Giebel | 12 | 3 | 8 | 37.5 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
17 | Maurice Delage | 17 | 6 | 10 | 60.0 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 6 | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 20 |
31 | Arne Levin Sturm | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
34 | Yannick von Hain | 10 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 |
Gesamt | 90 | 28 | 46 | 60.9 | 9 | 29 | 31.0 | 7 | 12 | 58.3 | 14 | 28 | 42 | 12 | 13 | 9 | 5 | 6 | 104 |
PTS
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
TO
AST
STL
BLK
PF
EFF
85 | 90 |
27 | 28 |
53 | 46 |
50.9 | 60.9 |
7 | 9 |
30 | 29 |
23.3 | 31.0 |
10 | 7 |
12 | 12 |
83.3 | 58.3 |
27 | 14 |
23 | 28 |
50 | 42 |
18 | 12 |
22 | 13 |
8 | 9 |
1 | 5 |
14 | 6 |
97 | 104 |