1. Regionalliga Nord 18. Februar 2023 - 20:00
SG Braunschweig vs Aschersleben Tigers
Details
| Datum | Zeit | League | Saison | Spieltag |
|---|---|---|---|---|
| 18. Februar 2023 | 20:00 | 1. Regionalliga Nord | 2022 | 21 |
Ergebnisse
| Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Spielausgang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SG Braunschweig | 17 | 21 | 16 | 27 | 81 | Win |
| Aschersleben Tigers | 9 | 17 | 26 | 2 | 54 | Loss |
SG Braunschweig
| PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | TO | AST | STL | BLK | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 23 | 48 | 0 | 6 | 30 | 0 | 17 | 25 | 0 | 21 | 40 | 0 | 10 | 14 | 9 | 1 | 15 | 0 |
Aschersleben Tigers
| # | Spieler | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | TO | AST | STL | BLK | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Fabio Galiano | 8 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9 |
| 9 | Steffen Müller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | DaJuan Moorer | 8 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 11 | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | 12 |
| 11 | Moritz Beckmann | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 13 | Piet Niehus | 8 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 12 |
| 17 | Aleksej Andjelic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 |
| 21 | Julius Stahl | 13 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 8 | 12.5 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 |
| 28 | Sebastian Harke | 9 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 30 | Long-Yun Emre Cam | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 |
| 34 | Yannick von Hain | 8 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Gesamt | 54 | 17 | 35 | 48.6 | 5 | 26 | 19.2 | 5 | 9 | 55.6 | 4 | 32 | 32 | 18 | 14 | 4 | 3 | 19 | 47 |
PTS
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
TO
AST
STL
BLK
PF
EFF
| 81 | 54 |
| 23 | 17 |
| 48 | 35 |
| 47.9 | 48.6 |
| 6 | 5 |
| 30 | 26 |
| 20.0 | 19.2 |
| 17 | 5 |
| 25 | 9 |
| 68.0 | 55.6 |
| 21 | 4 |
| 40 | 32 |
| 61 | 36 |
| 10 | 18 |
| 14 | 14 |
| 9 | 4 |
| 1 | 3 |
| 15 | 19 |
| 99 | 50 |