In der 1. Regionalliga Nord steht für die Aschersleben Tigers ein richtungsweisendes Heimspiel an. Mit den Bergedorf Stargazers kommt ein formstarker Gegner in die Sporthalle am Ascaneum, der in der Tabelle nur knapp vor den Tigers rangiert. Beide Mannschaften kommen mit wichtigen Siegen im Rücken und gehen entsprechend selbstbewusst in die Partie. Die Tigers hatten…
Join us!
Schließ dich uns an und bleib auf dem Laufenden
Unser letztes Spiel
1. Regionalliga Nord
Sponsoren
Punktetabelle
View all| N. | Mannschaft | W | L | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Berlin Dreams DBV Charlottenburg | 12 | 0 | 24 |
| 2 | TSV Bargteheide Bees | 12 | 1 | 24 |
| 3 | VfL Stade | 8 | 5 | 16 |
| 4 | SG Braunschweig | 7 | 5 | 14 |
| 5 | MTV/BG Herzöge Wolfenbüttel | 7 | 5 | 14 |
| 6 | TSG Bergedorf Stargazers | 7 | 5 | 14 |
| 7 | TuS Ademax Red Devils Bramsche | 7 | 5 | 14 |
| 8 | Aschersleben Tigers | 5 | 6 | 10 |
Spieler



AUSRÜSTER




