1. Regionalliga Nord 18. Januar 2020 - 19:15
TuS Red Devils Bramsche vs Aschersleben Tigers
Details
Datum | Zeit | League | Saison | Spieltag |
---|---|---|---|---|
18. Januar 2020 | 19:15 | 1. Regionalliga Nord | 2019 | 15 |
Ergebnisse
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|---|
TuS Ademax Red Devils Bramsche | 15 | 17 | 20 | 25 | 77 | Win |
Aschersleben Tigers | 24 | 14 | 18 | 20 | 76 | Loss |
TuS Ademax Red Devils Bramsche
PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | TO | AST | STL | BLK | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77 | 22 | 43 | 0 | 7 | 20 | 0 | 12 | 20 | 0 | 6 | 22 | 0 | 13 | 5 | 12 | 0 | 14 | 0 |
Aschersleben Tigers
# | Spieler | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | TO | AST | STL | BLK | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Davor Barović | 6 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
9 | Fabian Ristau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 |
10 | Daniel Roach | 15 | 3 | 4 | 75.0 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 16 |
11 | Alexander Helten | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Lukas Kazlauskas | 26 | 8 | 12 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 5 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 30 |
15 | Georgios Tyrekidis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
23 | Sebastian Harke | 7 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
24 | Eduard Hoffmann | 9 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 5 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | -2 |
31 | Sebastian Ionescu | 10 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 8 |
55 | Maximilian Mayer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
Gesamt | 76 | 22 | 31 | 71.0 | 9 | 37 | 24.3 | 5 | 11 | 45.5 | 9 | 29 | 38 | 18 | 9 | 9 | 0 | 19 | 71 |
PTS
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
TO
AST
STL
BLK
PF
EFF
77 | 76 |
22 | 22 |
43 | 31 |
51.2 | 71.0 |
7 | 9 |
20 | 37 |
35.0 | 24.3 |
12 | 5 |
20 | 11 |
60.0 | 45.5 |
6 | 9 |
22 | 29 |
28 | 38 |
13 | 18 |
5 | 9 |
12 | 9 |
0 | 0 |
14 | 19 |
67 | 71 |