1. Regionalliga Nord 26. Oktober 2019 - 16:45
Weser Baskets Bremen/BTS Neustadt vs Aschersleben Tigers
Details
Datum | Zeit | League | Saison | Spieltag |
---|---|---|---|---|
26. Oktober 2019 | 16:45 | 1. Regionalliga Nord | 2019 | 6 |
Ergebnisse
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|---|
Weser Baskets Bremen/BTS Neustadt | 18 | 28 | 8 | 14 | 68 | Loss |
Aschersleben Tigers | 18 | 28 | 27 | 28 | 101 | Win |
Weser Baskets Bremen/BTS Neustadt
PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | TO | AST | STL | BLK | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68 | 18 | 35 | 0 | 8 | 32 | 0 | 8 | 19 | 0 | 13 | 25 | 0 | 25 | 16 | 9 | 0 | 19 | 0 |
Aschersleben Tigers
# | Spieler | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | TO | AST | STL | BLK | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Davor Barović | 17 | 8 | 10 | 80.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 5 | 8 | 13 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 28 |
9 | Fabian Ristau | 12 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 16 |
10 | Daniel Roach | 10 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 |
11 | Alexander Helten | 10 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13 |
13 | Lukas Kazlauskas | 9 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 2 | 0 | 2 | 14 |
15 | Georgios Tyrekidis | 5 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
24 | Eduard Hoffmann | 18 | 5 | 7 | 71.4 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 3 | 20 |
31 | Sebastian Ionescu | 15 | 3 | 5 | 60.0 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 0 | 1 | 15 |
Gesamt | 101 | 31 | 46 | 68.2 | 10 | 25 | 39.1 | 9 | 23 | 39.1 | 12 | 33 | 39 | 20 | 30 | 19 | 0 | 16 | 123 |
PTS
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
TO
AST
STL
BLK
PF
EFF
68 | 101 |
18 | 31 |
35 | 46 |
51.4 | 67.4 |
8 | 10 |
32 | 25 |
25.0 | 40.0 |
8 | 9 |
19 | 23 |
42.1 | 39.1 |
13 | 12 |
25 | 33 |
38 | 45 |
25 | 20 |
16 | 30 |
9 | 19 |
0 | 0 |
19 | 16 |
54 | 131 |