

13 Alexander Helten
N:13
#
13
Name
Alexander Helten
Nationalität

Position
Shooting Guard
Height
191cm
Aktuelle Mannschaft
Aschersleben Tigers
Geburtstag
27. Januar 1998
Alter
24

1. Regionalliga Nord
Saison | Mannschaft | G | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | AST | STL | BLK | PF | RPG | APG | SPG | BPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Aschersleben Tigers | 25 | 62 | 2.5 | 9 | 17 | 52.9 | 13 | 36 | 36.1 | 5 | 11 | 45.5 | 3 | 11 | 27 | 11 | 8 | 0 | 31 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 31 |
2019 | Aschersleben Tigers | 17 | 74 | 4.4 | 11 | 24 | 45.8 | 13 | 39 | 33.3 | 13 | 15 | 86.7 | 6 | 18 | 9 | 9 | 6 | 2 | 12 | 1.4 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 65 |
2020 | Aschersleben Tigers | 2 | 13 | 6.5 | 5 | 7 | 71.4 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 6 |
2021 | Aschersleben Tigers | 4 | 28 | 7.0 | 6 | 8 | 75.0 | 5 | 13 | 38.5 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 21 |
Gesamt | - | 48 | 177 | 20.4 | 31 | 56 | 55.4 | 32 | 95 | 33.7 | 19 | 28 | 67.9 | 9 | 33 | 41 | 24 | 16 | 2 | 52 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 123 |
1. Regionalliga Nord Playoffs
Saison | Mannschaft | G | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | AST | STL | BLK | PF | RPG | APG | SPG | BPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Aschersleben Tigers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |